Aplikasi Togel Terlengkap dan Terbesar Hanya Di ANGKANET

Paito Harian Lucerne

Flag of CH
Paito Harian Lucerne adalah sebuah tabel yang menampilkan hasil keluaran nomor Lucerne pada setiap harinya. Tabel ini dilengkapi dengan paito warna yang memudahkan pemain dalam melihat pola hasil keluaran yang terjadi. Selain itu, tabel ini juga dilengkapi dengan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Tabel taysen ini sangat berguna bagi para pemain Lucerne dalam merumuskan angka-angka yang akan mereka pasang pada taruhan selanjutnya. Pemain juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Lucerne yang mereka inginkan, sehingga mereka dapat melihat hasil keluaran pada hari-hari tertentu. Dengan adanya Paito HarianLucerne ini, pemain dapat mengakses informasi keluaran nomor Lucerne dengan mudah dan cepat.

Tgl Hr Result J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
07/11/24 Km 8 9 2 4 6 0 77663145167
08/11/24 Jm 3 8 1 3 4 1 45797077292
09/11/24 Sb 4 2 1 9 1 2 79628549123
10/11/24 Mg 7 9 9 4 4 8 98314369819
11/11/24 Sn 3 3 4 2 6 4 59977729472
12/11/24 Sl 2 1 2 0 2 0 66729191224
13/11/24 Rb 3 5 2 8 1 2 92696562189
14/11/24 Km 5 5 7 9 7 7 86134437639
15/11/24 Jm 6 6 0 7 7 2 46584573088
16/11/24 Sb 5 1 4 6 1 4 83641731145
17/11/24 Mg 9 4 7 9 7 7 86134437639
18/11/24 Sn 1 6 2 4 6 0 77663145167
19/11/24 Sl 2 1 4 0 4 4 37764786268
20/11/24 Rb 4 9 1 8 9 1 01786011281
21/11/24 Km 8 6 2 2 4 2 13707505202
22/11/24 Jm 2 5 0 7 7 2 46584573088
23/11/24 Sb 6 6 4 3 7 4 04718415213
24/11/24 Mg 2 1 6 3 9 6 41292977797
25/11/24 Sn 7 7 2 9 2 2 81639538134
26/11/24 Sl 5 1 1 8 9 1 01786011281
27/11/24 Rb 1 7 6 8 5 6 06281911786
28/11/24 Km 3 0 2 3 5 3 03843819347
29/11/24 Jm 1 0 1 6 7 0 22742156246
30/11/24 Sb 2 6 7 8 6 7 97189461685
01/12/24 Mg 0 1 9 4 4 8 98314369819
02/12/24 Sn 8 0 4 7 2 5 05922213426
03/12/24 Sl 9 9 2 1 3 2 24933551437
04/12/24 Rb 3 1 7 5 3 8 54358325538
05/12/24 Km 1 5 2 9 2 2 81639538134
06/12/24 Jm 6 2 3 4 7 3 69731898235
07/12/24 Sb 8 3 7 5 3 8 54358325538
08/12/24 Mg 1 6 0 4 4 1 23652055156
09/12/24 Sn 3 6 7 7 5 6 96112966617
10/12/24 Sl 2 3 8 4 3 8 65235393731
11/12/24 Rb 0 5 9 8 8 8 65505696000
12/12/24 Km 1 3 5 3 8 8 21022358753
13/12/24 Jm 2 4 4 8 3 4 61000797505
14/12/24 Sb 1 6 0 2 2 1 67538099358
15/12/24 Mg 3 4 0 8 8 1 78573044077
16/12/24 Sn 1 7 8 6 5 8 43336371832
17/12/24 Sl 5 5 2 0 2 0 66729191224
18/12/24 Rb 2 8 4 6 1 4 83641731145
19/12/24 Km 7 0 2 3 5 3 03843819347
20/12/24 Jm 8 5 0 9 9 3 36876887371
21/12/24 Sb 3 9 2 1 3 2 24933551437
22/12/24 Mg 5 5 0 8 8 1 78573044077
23/12/24 Sn 7 5 4 6 1 4 83641731145
24/12/24 Sl 8 1 3 8 2 3 71674843178
25/12/24 Rb 0 6 8 5 4 7 53257426527
26/12/24 Km 2 0 1 3 4 1 45797077292
x