Statistik Indiana Midday
17-07-2024 sampai 13-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 83 |
5 kali | 39 85 |
4 kali | 76 49 31 70 51 71 44 17 |
3 kali | 29 81 74 72 40 07 33 50 56 92 79 41 48 84 54 90 14 38 18 |
2 kali | 28 98 67 00 93 04 27 03 57 53 65 60 63 58 16 23 11 08 87 02 |
1 kali | 19 75 45 62 37 30 36 34 12 42 10 59 95 86 80 88 20 66 32 89 64 52 25 22 09 96 61 06 77 55 69 68 73 01 97 |
Belum Keluar | 05 13 15 21 24 26 35 43 46 47 78 82 91 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
8 kali | 98 74 |
5 kali | 67 40 43 31 |
4 kali | 27 65 63 55 02 17 56 |
3 kali | 91 78 07 99 83 84 26 81 73 93 18 25 85 |
2 kali | 34 88 50 77 86 29 45 90 47 08 54 62 28 70 94 12 15 39 42 49 21 20 01 35 |
1 kali | 53 46 60 06 37 95 04 58 87 57 44 11 48 89 66 33 97 05 52 92 80 16 96 69 38 10 71 79 59 |
Belum Keluar | 00 03 09 13 14 19 22 23 24 30 32 36 41 51 61 64 68 72 75 76 82 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 90 79 |
4 kali | 39 49 72 58 19 24 |
3 kali | 81 82 54 51 50 37 48 07 86 47 84 95 76 08 94 02 74 63 |
2 kali | 75 67 27 43 46 80 35 73 87 01 52 68 45 32 99 93 77 98 70 38 04 05 85 65 29 36 16 59 97 56 |
1 kali | 53 71 28 61 64 21 42 20 96 25 22 12 34 92 69 03 89 88 11 23 26 33 06 10 78 57 13 41 44 66 31 55 |
Belum Keluar | 00 09 14 15 17 18 30 40 60 62 83 91 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
18 kali | 02 03 |
16 kali | 08 11 05 04 12 |
15 kali | 01 |
14 kali | 07 |
13 kali | 06 09 |
9 kali | 10 |
Semua Shio sudah muncul. |