Statistik Maryland Midday
17-07-2024 sampai 13-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 51 17 00 37 |
4 kali | 88 99 68 64 53 61 20 13 |
3 kali | 95 98 58 47 36 11 25 26 22 52 93 |
2 kali | 54 12 78 05 10 79 24 82 06 72 84 30 21 34 16 35 43 07 01 89 69 62 03 60 44 40 23 76 09 66 41 50 |
1 kali | 67 18 27 45 63 56 46 02 74 92 55 19 15 80 42 31 59 73 28 86 04 14 90 48 32 29 97 08 71 65 81 |
Belum Keluar | 33 38 39 49 57 70 75 77 83 85 87 91 94 96 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 80 16 |
5 kali | 95 45 75 |
4 kali | 83 74 88 76 89 82 |
3 kali | 14 29 86 31 20 47 65 28 61 26 72 23 50 52 51 12 |
2 kali | 03 07 41 04 06 21 18 93 09 22 90 39 24 08 01 00 33 59 71 56 32 02 05 81 91 |
1 kali | 60 54 64 19 92 67 97 17 62 78 98 11 96 30 77 34 46 63 84 10 70 42 55 13 99 27 79 43 87 25 66 |
Belum Keluar | 15 35 36 37 38 40 44 48 49 53 57 58 68 69 73 85 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 82 28 37 |
4 kali | 81 98 29 32 45 57 |
3 kali | 94 01 92 17 51 05 06 97 38 18 10 62 14 68 19 20 24 48 07 |
2 kali | 80 03 08 50 23 52 78 42 56 64 09 89 31 40 22 26 47 90 30 58 65 46 73 99 70 11 41 49 88 95 |
1 kali | 13 55 86 83 12 25 84 71 39 63 02 43 87 61 75 93 35 77 96 91 00 74 60 66 |
Belum Keluar | 04 15 16 21 27 33 34 36 44 53 54 59 67 69 72 76 79 85 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 01 |
19 kali | 12 04 |
17 kali | 05 |
15 kali | 08 11 |
14 kali | 03 02 |
13 kali | 10 06 |
11 kali | 09 |
10 kali | 07 |
Semua Shio sudah muncul. |