Statistik Washington Dc Evening
17-07-2024 sampai 13-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 17 |
6 kali | 03 82 |
4 kali | 57 81 59 79 11 06 |
3 kali | 26 70 64 67 84 08 05 76 16 18 66 36 43 45 56 30 52 48 78 04 25 27 09 98 |
2 kali | 22 07 34 97 14 93 80 71 92 39 86 88 65 15 96 42 28 73 61 |
1 kali | 94 13 19 95 50 29 77 49 68 90 12 89 33 24 53 41 83 02 00 63 69 37 46 60 62 58 31 |
Belum Keluar | 01 10 20 21 23 32 35 38 40 44 47 51 54 55 72 74 75 85 87 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 61 26 |
4 kali | 64 60 80 68 17 18 22 |
3 kali | 21 10 20 99 36 19 76 70 50 51 91 71 25 40 63 88 01 89 47 57 92 75 |
2 kali | 87 27 95 67 44 69 08 15 65 24 41 02 62 43 14 03 30 38 86 35 48 05 |
1 kali | 53 79 73 82 13 56 07 94 12 98 96 29 31 66 42 11 33 04 16 58 00 28 23 72 78 85 84 46 49 37 93 74 |
Belum Keluar | 06 09 32 34 39 45 52 54 55 59 77 81 83 90 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 36 |
5 kali | 61 29 05 12 22 |
4 kali | 67 21 66 54 27 75 42 03 |
3 kali | 26 44 80 93 48 11 72 41 31 24 56 00 38 08 16 |
2 kali | 96 76 92 06 14 88 47 02 46 84 19 37 28 32 77 86 49 70 89 01 40 30 |
1 kali | 91 57 68 09 59 71 98 94 63 82 78 45 55 74 33 95 39 87 60 43 13 73 34 62 18 90 69 17 |
Belum Keluar | 04 07 10 15 20 23 25 35 50 51 52 53 58 64 65 79 81 83 85 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 04 |
18 kali | 09 |
17 kali | 05 |
16 kali | 10 |
15 kali | 12 |
14 kali | 07 03 |
13 kali | 02 |
12 kali | 01 11 |
11 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |