Statistik West Virginia
17-07-2024 sampai 13-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 00 |
6 kali | 82 |
5 kali | 02 86 15 |
4 kali | 45 92 76 72 48 38 83 |
3 kali | 63 20 41 40 30 61 73 78 94 12 01 77 95 75 |
2 kali | 52 29 34 27 24 80 28 13 37 09 67 26 68 74 81 07 32 87 88 71 55 19 91 17 10 56 39 14 |
1 kali | 46 96 65 98 62 21 64 60 33 05 59 90 16 84 04 66 06 25 42 51 79 54 47 31 43 44 |
Belum Keluar | 03 08 11 18 22 23 35 36 49 50 53 57 58 69 70 85 89 93 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 07 |
5 kali | 68 60 97 |
4 kali | 74 93 26 67 |
3 kali | 23 31 19 72 29 58 03 65 21 16 80 78 48 70 04 82 |
2 kali | 28 22 20 62 08 79 14 36 98 40 61 76 01 83 91 94 02 34 09 38 47 57 32 27 49 41 81 30 71 64 75 44 10 06 |
1 kali | 13 24 37 53 69 96 05 33 84 90 77 99 51 46 45 39 18 87 85 43 25 00 92 88 63 50 |
Belum Keluar | 11 12 15 17 35 42 52 54 55 56 59 66 73 86 89 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 40 |
5 kali | 26 92 06 |
4 kali | 86 33 69 07 97 50 00 |
3 kali | 76 22 67 68 20 38 32 01 42 43 24 39 85 |
2 kali | 99 17 82 41 18 87 12 09 49 14 72 29 56 03 58 90 16 64 66 34 77 53 02 27 28 94 19 71 74 75 30 83 |
1 kali | 80 35 60 21 93 63 84 04 81 25 10 89 37 61 54 52 57 51 47 88 96 98 55 59 73 46 11 |
Belum Keluar | 05 08 13 15 23 31 36 44 45 48 62 65 70 78 79 91 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 12 |
22 kali | 02 |
18 kali | 03 |
16 kali | 08 04 |
14 kali | 01 10 |
13 kali | 07 |
12 kali | 05 |
11 kali | 06 11 |
10 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |